75 Units Sold - Trump Tower Ii

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 24 $131 $197,210 459 From $4,350
3 Bedroom Units 51 $248 $535,819 459 From $7,000

2 Bedroom In Trump Tower Ii - Units Sold - (24)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,395,000 $1,300,000 2024-04-17 403 A11397152 2 / 2 1,847 $755 326
$1,149,000 $1,015,000 2022-12-12 1505 A11267685 2 / 2 1,435 $801 598
$1,070,000 $1,065,000 2024-03-20 3905 A11420869 2 / 2 1,435 $746 281
$999,999 $950,000 2022-09-30 905 A11194477 2 / 2 1,435 $697 718
$8,600 $9,200 2024-04-22 707 A11507649 2 / 3 2,106 $4 110
$7,500 $7,500 2022-07-21 4107 A11198698 2 / 3 2,106 $4 721
$7,500 $8,000 2024-01-01 2305 A11463760 2 / 2 1,435 $5 191
$7,499 $8,250 2023-12-01 2905 A11443760 2 / 2 1,435 $5 238
$6,500 $7,300 2024-03-22 805 A11530919 2 / 2 1,435 $5 69
$6,450 $7,500 2024-02-01 2405 A11313319 2 / 2 1,435 $4 495
$6,100 $6,800 2023-12-15 2705 A11372969 2 / 2 1,435 $4 372
$5,900 $5,700 2023-02-01 3705 A11218967 2 / 2 1,435 $4 665
$5,850 $4,800 2022-08-01 3805 A11196879 2 / 2 1,435 $4 725
$5,500 $5,200 2023-03-28 2805 A11307556 2 / 2 1,435 $4 515
$5,500 $5,000 2023-05-15 505 R10878809 2 / 2 1,435 $4 386
$5,495 $5,200 2023-09-01 1205 A11370925 2 / 2 1,435 $4 377
$5,450 $5,000 2023-10-15 1005 A11443632 2 / 2 1,435 $4 236
$5,400 $5,000 2022-07-16 1205 A11195482 2 / 2 1,435 $4 727
$5,250 $5,000 2023-10-13 2505 A11456091 2 / 2 1,435 $4 216
$5,200 $5,700 2022-06-01 2705 A11168671 2 / 2 1,435 $4 750
$5,190 $5,000 2023-05-01 3005 A11220674 2 / 2 1,435 $4 682
$5,000 $5,000 2023-06-30 3105 A11389405 2 / 2 1,435 $3 314
$4,800 $4,800 2022-12-15 3905 A11284213 2 / 2 1,435 $3 564
$4,350 $4,500 2022-05-20 3105 A11192136 2 / 2 1,435 $3 734

3 Bedroom In Trump Tower Ii - Units Sold - (51)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,988,888 $2,600,000 2022-10-04 2701 F10330350 3 / 3 2,768 $1,080 713
$2,885,000 $2,500,000 2023-08-22 1801 A11335823 3 / 3 2,768 $1,042 448
$2,199,000 $2,100,000 2023-05-03 4104 A11292756 3 / 3 2,327 $945 547
$2,125,000 $2,000,000 2024-03-15 4306 A11529408 3 / 3 2,327 $913 71
$1,985,000 $1,850,000 2023-03-21 3504 A11263190 3 / 3 2,327 $853 607
$1,795,000 $1,750,000 2024-02-02 3702 A11256013 3 / 3 1,979 $907 620
$1,780,000 $1,500,000 2022-08-17 406 A11212214 3 / 3 2,354 $756 699
$1,700,000 $1,475,000 2023-03-17 1104 A11307514 3 / 3 2,327 $731 513
$1,690,000 $1,555,000 2023-10-20 504 A11404042 3 / 3 2,327 $726 313
$1,675,000 $1,625,000 2024-03-20 2107 A11435499 3 / 3 2,106 $795 252
$1,650,000 $1,610,000 2023-10-11 2807 A11438111 3 / 3 2,106 $783 250
$1,520,000 $1,440,000 2022-04-11 2702 A11069755 3 / 3 1,979 $768 1012
$1,499,999 $1,499,999 2023-05-12 3403 A11364371 3 / 3 1,962 $765 391
$1,490,000 $1,400,000 2024-02-29 2303 A11435527 3 / 3 1,962 $759 253
$15,250 $15,000 2023-11-28 1601 A11373522 3 / 3 2,768 $6 371
$12,000 $9,000 2022-11-01 604 A11256389 3 / 3 2,327 $5 619
$12,000 $10,500 2023-08-01 3403 A11417718 3 / 3 1,962 $6 287
$11,500 $9,500 2023-06-16 2504 A11352123 3 / 3 2,327 $5 415
$11,000 $10,000 2022-05-01 2702 A11193535 3 / 3 1,979 $6 732
$11,000 $8,500 2023-09-14 606 A11348771 3 / 3 2,327 $5 421
$11,000 $11,000 2023-09-18 1607 A11416730 3 / 3 2,106 $5 288
$11,000 $11,000 2024-03-05 1607 A11509967 3 / 3 2,106 $5 107
$10,700 $10,700 2023-12-01 1804 A11427638 3 / 3 2,327 $5 267
$10,000 $10,000 2023-11-15 604 A11442210 3 / 3 2,327 $4 242
$10,000 $9,500 2023-10-30 2002 A11450543 3 / 3 1,979 $5 225
$9,900 $9,300 2022-12-21 1804 A11218814 3 / 3 2,327 $4 685
$9,900 $9,300 2023-06-09 1104 A11375269 3 / 3 2,327 $4 368
$9,900 $9,900 2023-12-01 3603 F10402738 3 / 3 1,962 $5 204
$9,500 $9,500 2023-01-09 1502 A11296630 3 / 3 1,979 $5 539
$9,500 $10,000 2023-11-03 4303 A11441864 3 / 3 1,962 $5 239
$9,000 $7,300 2023-03-01 2202 A11305673 3 / 3 1,979 $5 520
$9,000 $8,500 2023-06-01 2702 A11354637 3 / 3 1,979 $5 411
$8,900 $8,000 2023-08-01 3807 A11366638 3 / 3 2,106 $4 385
$8,900 $10,000 2023-12-08 707 A11369595 3 / 3 2,106 $4 365
$8,600 $8,600 2023-08-20 3907 A11356770 3 / 3 2,106 $4 404
$8,500 $8,000 2022-11-15 2506 A11283099 3 / 3 2,327 $4 568
$8,500 $8,500 2022-12-15 4002 A11297283 3 / 3 1,979 $4 538
$8,500 $8,000 2024-03-13 2303 A11545473 3 / 3 1,962 $4 48
$8,300 $7,350 2022-11-09 3004 A11283866 3 / 3 2,327 $4 566
$8,250 $8,250 2023-06-06 PH-02 A11388798 3 / 3 1,979 $4 343
$8,150 $8,500 2022-10-15 3807 A11258781 3 / 3 2,106 $4 614
$8,000 $8,000 2022-06-20 2704 A11202694 3 / 3 2,327 $3 713
$7,950 $7,850 2024-02-16 2606 A11503600 3 / 3 2,327 $3 122
$7,900 $6,500 2023-01-01 1102 A11268542 3 / 3 1,979 $4 595
$7,800 $7,200 2023-09-01 2403 A11371287 3 / 3 1,962 $4 376
$7,500 $7,200 2022-08-23 2307 A11260519 3 / 3 2,106 $4 610
$7,490 $7,200 2024-03-15 1003 A11414741 3 / 3 1,962 $4 292
$7,300 $7,100 2022-08-30 4203 A10291940 3 / 3 1,962 $4 2510
$7,200 $6,850 2024-01-29 4203 A11412349 3 / 3 1,962 $4 298
$7,000 $6,500 2024-02-14 1102 A11409416 3 / 3 1,979 $4 302
$7,000 $8,000 2024-03-15 703 A11493215 3 / 3 1,962 $4 146
Share: